Contents
Capital | Hanoi |
Largest city | Ho Chi Minh City |
Official languages | Vietnamese |
Official scripts | Vietnamese |
Ethnic groups | 85.7% Kinh |
53 minorities | |
Demonym | Vietnamese |
Government | Socialist one-party state |
General Secretary | Nguyễn Phú Trọng |
President | Trương Tấn Sang |
Prime Minister | Nguyễn Tấn Dũng |
Chairman of National Assembly | Nguyễn Sinh Hùng |
Legislature | National Assembly |
Formation | |
Viet Minh declareindependence fromFrance | 2 September 1945 |
Fall of Saigon | 30 April 1975 |
Reunification | 2 July 1976 |
Current constitution | 28 November 2013 |
Area | |
Total | 332,698 km2 (65th) |
128,565 sq mi | |
Population | |
2015 estimate | 91,700,000(13th) |
Density | 276.03/km2 (46th) |
714.9/sq mi | |
GDP (PPP) | 2016 estimate |
Total | $593,509 billion |
Per capita | $6,414 |
GDP (nominal) | 2016 estimate |
Total | $214,750 billion |
Per capita | $2,321 |
Currency | đồng (₫) (VND) |